
Владимира Ганчовска
доц. д-р инж.
р-л катедра
- Телефон : 032/603-838 (вътрешен 438)
- Кабинет: Блок 4, 306
- Поща : v_ganchovska@uft-plovdiv.bg
Професионални и научни интереси:
Компютърни системи комплекси и мрежи, Компютърни методи за определяне на качеството на хранителни продукти
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ, КНИГИ И АВТОРЕФЕРАТИ
- Катранджиев Н., Ганчовска Вл. (2017). Word & Excel за начинаещи и напреднали, ISBN: 978-954-561-418-7, Макрос, Пловдив.
ДИСЦИПЛИНИ
| Семестър | Шифър | Преподавана дисциплина | Титуляр | Л | У | Учебен план |
| 1 | 30.51 | Компютърни приложни среди (Задължителна) (изпит) | 30 | 30 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – редовно – 4 год. | |
| 1 | 30.51 | Компютърни приложни среди (Задължителна) (изпит) | 15 | 15 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – задочно – 4 год. | |
| 2 | 30.39 | Преддипломен стаж (Задължителна) (изпит) | ![]() | 0 | 90 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 1 год. |
| 2 | 30.08 | Операционни системи (Задължителна) (изпит) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 2 год. |
| 5 | 30.11 | Компютърни архитектури (Задължителна) (изпит) | ![]() | 30 | 30 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – редовно – 4 год. |
| 5 | 30.11 | Компютърни архитектури (Задължителна) (изпит) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – задочно – 4 год. |
| 6 | 30.08 | Операционни системи (Задължителна) (изпит) | ![]() | 30 | 30 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – редовно – 4 год. |
| 6 | 30.08 | Операционни системи (Задължителна) (изпит) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – задочно – 4 год. |
