
Николай Шопов
доц. д-р инж.
- Телефон : 032/406-849 (вътрешен 449/439)
- Кабинет: Блок 4, 201Б, 301B
- Поща : n_shopov@uft-plovdiv.bg
Професионални и научни интереси:
Компютърна периферия, разпознаване на образи, уейвлитни трансформации, честотно управление на електрозадвижвания.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ, КНИГИ И АВТОРЕФЕРАТИ
- Катранджиев Н., Шопов Н. (2011). Програмиране на С/С++ в примери, ISBN 978-954-24-0179-7, Академично издателство на УХТ – Пловдив, Пловдив
ДИСЦИПЛИНИ
| Семестър | Шифър | Преподавана дисциплина | Титуляр | Л | У | Учебен план |
| 1 | 30.23 М | Изкуствен интелект (приложни аспекти) (Избираема) (изпит)) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 1 год. |
| 1 | 30.68 | Алгоритми за обучение и самообучение в компютърни системи (Избираема) (изпит) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 1 год. |
| 1 | 30.07 | Компютърна периферия (Задължителна) (изпит) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 2 год. |
| 2 | 30.49 | Мултимедия и web дизайн (Избираема) (текуща оценка) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 1 год. |
| 2 | 30.54 | Компютърни мултимедийни технологии (Избираема) (текуща оценка) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 1 год. |
| 2 | 30.39 | Преддипломен стаж (Задължителна) (изпит) | ![]() | 0 | 90 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 1 год. |
| 3 | 30.49 | Мултимедия и web дизайн (Избираема) (текуща оценка) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 2 год. |
| 3 | 30.54 | Компютърни мултимедийни технологии (Избираема) (текуща оценка) | ![]() | 30 | 30 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 2 год. |
| 4 | 30.04 | Анализ и синтез на логически схеми (Задължителна) (изпит) | ![]() | 30 | 30 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – редовно – 4 год. |
| 4 | 30.04 | Анализ и синтез на логически схеми (Задължителна) (изпит) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-38 – Компютърно управление и автоматизация – бакалавър – задочно – 4 год. |
| 4 | 30.67 | Компютърни методи за интелигентен анализ (Избираема) (изпит) | ![]() | 30 | 30 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 2 год. |
| 4 | 30.04 | Анализ и синтез на логически схеми (Задължителна) (изпит) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – задочно – 4 год. |
| 4 | 30.68 | Алгоритми за обучение и самообучение в компютърни системи (Избираема) (изпит) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 2 год. |
| 4 | 30.04 | Анализ и синтез на логически схеми (Задължителна) (изпит) | ![]() | 30 | 30 | 2022 / 2-38 – Компютърно управление и автоматизация – бакалавър – редовно – 4 год. |
| 4 | 30.39 | Преддипломен стаж (Задължителна) (изпит) | ![]() | 0 | 45 | 2022 / 2-07 – Компютърни системи и технологии – магистър – задочно – 2 год. – бакалавър – редовно – 4 год. |
| 5 | 30.07 | Компютърна периферия (Задължителна) (изпит) | ![]() | 30 | 30 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – редовно – 4 год. |
| 5 | 30.07 | Компютърна периферия (Задължителна) (изпит) | ![]() | 15 | 15 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – задочно – 4 год. |
| 8 | 30.39 | Преддипломен стаж (Задължителна) (изпит) | ![]() | 0 | 120 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – задочно – 4 год. |
| 8 | 30.46 | Компютърни интегрирани системи (Задължителна) (изпит) | ![]() | 8 | 15 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – задочно – 4 год. |
| 8 | 30.46 | Компютърни интегрирани системи (Задължителна) (изпит) | ![]() | 15 | 30 | 2022 / 2-34 – Компютърни системи и технологии – бакалавър – редовно – 4 год. |
